
| Fibre type | PM 1310_125-16/250_C |
|---|---|
| Part No. | PM1016-D |
| Optical properties | |
| Operating wavelength (nm) | 1310 |
| Fibre cutoff wavelength (nm) | 1100~1290 |
| Mode field diameter (μm) | 6.5±0.5@1310nm |
| Attenuation (dB/km) | ≤1.0 |
| Beat length (mm) | 4.0~6.0 |
| Polarization crosstalk@4m (dB) | ≤-30@1310nm |
| Polarization crosstalk@100m (dB) | ≤-25@1310nm |
| Geometrical properties | |
| Cladding diameter (μm) | 124.5±1.0 |
| Coating diameter (μm) | 245.0±5.0 |
| Cladding non-circularity (%) | ≤1.5 |
| Core/cladding concentricity error (μm) | ≤0.5 |
| Coating material | Dual-layer, UV-cured acrylate |
| Mechanical performance | |
| Operating temperature range (°C) | -45~85 |
| Proof test level (kpsi) | 100 |