ACSR tiene una estructura simple, instalación y mantenimiento convenientes, bajo costo presupuestario, gran capacidad de transmisión, y es propicio para la colocación de condiciones geográficas especiales, como cruzar ríos y valles. Tiene buena conductividad eléctrica y suficiente resistencia mecánica, alta resistencia a la tracción, etc. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en líneas aéreas de transmisión y distribución de varios niveles de voltaje.
Adecuado para líneas de transmisión de diferentes niveles de tensión.
También se puede colocar en ríos, cañones y lugares con características geográficas especiales.
1. estructura simple, fácil instalación y mantenimiento, bajo costo de línea, gran capacidad de transmisión
2. Excelente conductividad
3. el cable tiene una resistencia total de alta resistencia a la tracción
Código
|
Stranding (enredos) | Stranding (enredos) | Diámetro total | Peso | Carga de rotura |
Eléctrico Resistencia A 20 °C |
Calcalificación actual | |||
Al | Acero | Al | Acero | Total | ||||||
No. xmm | No. xmm | Mm2 | Mm2 | Mm2 | Mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
Pingüino | 107,22 | 17,87 | 6/4.77 | 1/4,77 | 14,31 | 125,09 | 432,7 | 35,36 | 0,2667 | 275 |
Linnet | 170,55 | 27,83 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 198,38 | 687,5 | 59,16 | 0,1693 | 365 |
Pelícano | 242,31 | 13,46 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,7 | 255,77 | 769,7 | 51,15 | 0,1186 | 448 |
Parpadeo | 241,58 | 31,4 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 272,98 | 913,5 | 72,06 | 0,1195 | 450 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Gaviota | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Aluminio
Sección/Sección de núcleo de acero
|
Número de alambres de aluminio | Diámetro de alambre de aluminio | Número de alambres de acero | Diámetro de alambre de acero | Sección transversal calculada | Diámetro total | Resistencia DC a 20 °C | Carga de Min. Breaking | Peso del conductor |
Mm2 | Mm | Mm | Mm2 | Mm | Ω/km | N | Kg/km | ||
70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 68,4/72,2 | 15,4 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 95,4/15,9 | 13,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 91,2/141 | 19,8 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
Código
|
Stranding (enredos) | Stranding (enredos) | Diámetro total | Peso | Carga de rotura | Resistencia eléctrica A 20 °C | Calcalificación actual | |||
Al | Acero | Al | Acero | Total | ||||||
No. xmm | No. xmm | Mm2 | Mm2 | Mm2 | Mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
Pingüino | 107,22 | 17,87 | 6/4.77 | 1/4,77 | 14,31 | 125,09 | 432,7 | 35,36 | 0,2667 | 275 |
Linnet | 170,55 | 27,83 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18,31 | 198,38 | 687,5 | 59,16 | 0,1693 | 365 |
Pelícano | 242,31 | 13,46 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20,7 | 255,77 | 769,7 | 51,15 | 0,1186 | 448 |
Parpadeo | 241,58 | 31,4 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 272,98 | 913,5 | 72,06 | 0,1195 | 450 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Gaviota | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Halcón | 241,65 | 39,19 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Aluminio
Sección/Sección de núcleo de acero
|
Número de alambres de aluminio | Diámetro de alambre de aluminio | Número de alambres de acero | Diámetro de alambre de acero | Sección transversal calculada | Diámetro total | Resistencia DC a 20 °C | Carga de Min. Breaking | Peso del conductor |
Mm2 | Mm | Mm | Mm2 | Mm | Ω/km | N | Kg/km | ||
70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 68,4/72,2 | 15,4 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 95,4/15,9 | 13,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 91,2/141 | 19,8 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |