
| Código | Stranding y diámetro del alambre | Diámetro total nominal |
Sección transversal Área |
Aprox. Masa |
Descanso. Carga |
Equiv. Área de aluminio |
D.C. Resistencia por km a 20 ℃ |
|
| Aleación de aluminio 1120 | Acero | |||||||
| Mm | Mm | Mm | Mm² | Kg/km | KN | Mm² | Ω | |
| Tiro con arco 1120 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9,0 | 49,48 | 163 | 18,4 | 42,7 | 0.662 |
| Béisbol 1120 | 6/3.75 | 1/3.75 | 11,3 | 77,31 | 254 | 27,6 | 66,7 | 0.424 |
| Cuencos 1120 | 6/4.75 | 7/1.60 | 14,3 | 120,4 | 385 | 40,0 | 106 | 0.267 |
| Boxeo 1120 | 18/3.50 | 1/3.50 | 17,5 | 182,8 | 540 | 51,5 | 167 | 0.169 |
| Cricket 1120 | 30/2.50 | 7/2.50 | 17,5 | 181,6 | 636 | 75,2 | 151 | 0.188 |
| Dardos 1120 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21,0 | 261,5 | 913 | 108 | 217 | 0.130 |
| Dados 1120 | 30/3.25 | 7/3.25 | 22,8 | 306,9 | 1070 | 127 | 254 | 0.111 |
| Buceo 1120 | 30/3.50 | 7/3.50 | 24,5 | 356,0 | 1240 | 143 | 295 | 0,0961 |
| Golf 1120 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27,0 | 431,2 | 1380 | 150 | 377 | 0,0750 |
| Gimnasia 1120 | 54/3.25 | 7/3.25 | 29,3 | 506,0 | 1620 | 176 | 442 | 0,0639 |
| Obobstáculos 1120 | 54/3.50 | 7/3.50 | 31,5 | 586,9 | 1880 | 197 | 513 | 0,0552 |
| Code | Stranding and wire Diameter | Nominal overall Diameter |
Cross-sectional Area |
Approx. Mass |
Break. Load |
Equiv. Aluminium Area |
D.C. Resistance per km at 20℃ |
|
| Aluminium Alloy 6201 | Steel | |||||||
| mm | mm | mm | mm² | kg/km | kN | mm² | Ω | |
| Archery 6201 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.0 | 49.48 | 163 | 20.3 | 38.4 | 0.737 |
| Baseball 6201 | 6/3.75 | 1/3.75 | 11.3 | 77.31 | 254 | 31.1 | 60.0 | 0.472 |
| Bowls 6201 | 6/4.75 | 7/1.60 | 14.3 | 120.4 | 385 | 46.8 | 95.0 | 0.298 |
| Boxing 6201 | 18/3.50 | 1/3.50 | 17.5 | 182.8 | 540 | 60.8 | 149 | 0.189 |
| Darts 6201 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 261.5 | 913 | 118 | 195 | 0.145 |
| Diving 6201 | 30/3.50 | 7/3.50 | 24.5 | 356.0 | 1240 | 158 | 266 | 0.106 |
| Código | Stranding y diámetro del alambre | Diámetro total nominal |
Sección transversal Área |
Aprox. Masa |
Descanso. Carga |
Equiv. Área de aluminio |
D.C. Resistencia por km a 20 ℃ |
|
| Aleación de aluminio 6201 | Acero | |||||||
| Mm | Mm | Mm | Mm² | Kg/km | KN | Mm² | Ω | |
| Tiro con Arco 6201 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9,0 | 49,48 | 163 | 20,3 | 38,4 | 0.737 |
| Béisbol 6201 | 6/3.75 | 1/3.75 | 11,3 | 77,31 | 254 | 31,1 | 60,0 | 0.472 |
| Cuencos 6201 | 6/4.75 | 7/1.60 | 14,3 | 120,4 | 385 | 46,8 | 95,0 | 0.298 |
| Boxeo 6201 | 18/3.50 | 1/3.50 | 17,5 | 182,8 | 540 | 60,8 | 149 | 0.189 |
| Dardos 6201 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21,0 | 261,5 | 913 | 118 | 195 | 0.145 |
| Buceo 6201 | 30/3.50 | 7/3.50 | 24,5 | 356,0 | 1240 | 158 | 266 | 0.106 |