Conductor desnudo

CCS-filamento de acero revestido de cobre

CCS-filamento de acero revestido de cobre

Solicitud de cotización

El alambre de acero revestido de cobre (CCS) combina la alta resistencia a la tracción del acero como su núcleo y las propiedades de conductividad del cobre como su capa exterior. El material del núcleo suele ser acero con bajo contenido de carbono y se utiliza normalmente como cable de conexión a tierra o como conductor interno de cables coaxiales.
CCS-filamento de acero revestido de cobre

Descripciones

El alambre de acero revestido de cobre (CCS) combina la alta resistencia a la tracción del acero como su núcleo y las propiedades de conductividad del cobre como su capa exterior.

El material del núcleo suele ser acero con bajo contenido de carbono y se utiliza normalmente como cable de conexión a tierra o como conductor interno de cables coaxiales.

Aplicaciones

Los conductores trenzados de acero revestido de cobre de DSA se utilizan en lugar de conductores de cobre en aplicaciones y sistemas de puesta a tierra. Los conductores se clasifican de la siguiente manera: Grado 40 HS, Grado 30 HS, Grado 30 EHS, Grado 40 DSA y Grado 30 DSA.

El alambre del filamento de CCS se divide en estado suave y estado duro con la conductividad perfecta, que es una buena opción para las diversas industrias tales como comunicaciones, energía eléctrica y electrónica.

Especificaciones

Conductores de acero Concéntricos-Lay-Trenados Cobre-Clad del ● ASTM B 228

Parámetros técnicos de ASTM B 228-CCS (conductividad 20,3) (1)

Designación del tamaño Conductor
Área
No. de alambres Diámetro
Mm
Fuerza de rotura de Min.Rated
KN
Peso
Kg/km
Max.D.C. Resistencia a 20 ℃
Ω/km
AWG Mm² In² Alambre Cond. Grado 40
Hs
Grado 40
DSA
Grado 40
19 No.5 318,71 0,4940 19 4.620 23,11 216,66 76,68 2660,8 0,14423
19 No.6 252,71 0,3917 19 4.115 20,57 179,45 60,81 2110,2 0,18183
19 No.7 200,45 0,3107 19 3.665 18,31 148,29 48,23 1674,2 0,22937
N ° 19 8 158,97 0,2464 19 3.264 16,31 122,46 38,27 1327,4 0,28896
19 N ° 9 126,06 0,1954 19 2.906 14,53 100,86 30,33 1052,6 0,36452
7 N ° 4 148,06 0,2295 7 5.189 15,57 96,15 35,61 1231,5 0,30930
7 N ° 5 117,42 0,1820 7 4.620 13,87 79,84 28,25 976,5 0,38978
7 N ° 6 93,10 0,1443 7 4.115 12,34 66,10 22,41 774,3 0,4915
7 No.7 73,87 0,1145 7 3.665 11,00 54,63 17,76 614,5 0,6201
N ° 7 8 58,56 0,09077 7 3.264 9,78 45,12 14,10 487,1 0,7812
7 N ° 9 46,44 0,07198 7 2.906 8,71 37,16 11,18 386,2 0,9859
7 N ° 10 36,83 0,05708 7 2.588 7,77 30,73 8,87 306,3 1,2422
3 N ° 5 50,32 0,07800 3 4.620 9,96 36,10 12,78 417,7 0,9082
3 N ° 6 39,90 0,06185 3 4.115 8,86 29,91 10,14 331,3 1,1447
3 N ° 7 31,65 0,04905 3 3.665 7,90 24,71 8,04 262,7 1,4440
3 N0. 8 25,10 0,03890 3 3.264 7,04 20,41 6,38 208,3 1,8193
3 N ° 9 19,90 0,03085 3 2.906 6,27 16,81 5,05 165,2 2,2957
N ° 3 10 15,78 0,02446 3 2.588 5,59 13,90 4,01 131,0 2,8929
3 N ° 12 9,93 0,01539 3 2.052 4,42 7,32 2,55 82,4 4,5573

ASTM B 228-CCS (conductividad 20,3) (2)

Designación del tamaño Conductor
Área
No. de alambres Diámetro
Mm
Resistencia a la rotura Min.Rated kN Peso
Kg/km
Max. Resistance en 20 ℃
Ω/km
AWG Mm² In² Alambre Cond. Grado 30HS Grado 30 EHS Grado 30 DSA Grado 30
19 No.5 318,71 0,4940 19 4.620 23,11 239,64 288,54 86,28 2634,0 0,19227
19 No.6 252,71 0,3917 19 4.115 20,57 197,68 239,51 68,41 2087,9 0,24240
19 No.7 200,45 0,3107 19 3.665 18,31 162,74 197,72 54,23 1656,3 0,30576
N ° 19 8 158,97 0,2464 19 3.264 16,31 133,98 162,65 43,06 1313,6 0,3852
19 N ° 9 126,06 0,1954 19 2.906 14,53 109,93 132,02 34,12 1041,7 0,4862
7 N ° 4 148,06 0,2295 7 5.189 15,57 106,86 126,87 40,07 1218,7 0,4124
7 N ° 5 117,42 0,1820 7 4.620 13,87 88,28 106,28 31,78 966,4 0,5197
7 N ° 6 93,10 0,1443 7 4.115 12,34 72,86 88,24 25,21 766,3 0,6552
7 No.7 73,87 0,1145 7 3.665 11,00 59,97 72,86 19,99 608,1 0,8268
N ° 7 8 58,56 0,09077 7 3.264 9,78 49,34 59,92 15,86 482,0 1,0414
7 N ° 9 46,44 0,07198 7 2.906 8,71 40,51 48,63 12,57 382,2 1,3144
7 N ° 10 36,83 0,05708 7 2.588 7,77 33,48 39,69 9,97 303,1 1,6559
3 N ° 5 50,32 0,07800 3 4.620 9,96 39,94 48,10 14,38 413,4 1,2104
3 N ° 6 39,90 0,06185 3 4.115 8,86 32,95 39,92 11,41 327,8 1,5260
3 N ° 7 31,65 0,04905 3 3.665 7,90 27,12 32,95 9,04 260,0 1,9250
3 N0. 8 25,10 0,03890 3 3.264 7,04 22,33 27,11 7,17 206,1 2,4253
3 N ° 9 19,90 0,03085 3 2.906 6,27 18,32 22,00 5,69 163,5 3,0605
N ° 3 10 15,78 0,02446 3 2.588 5,59 15,14 17,95 4,51 129,6 3.855
3 N ° 12 9,93 0,01539 3 2.052 4,42 7,64 11,40 2,87 81,6 6.073

Recomendación

Whatsapp

E-mail

Wechat