ACSR имеет простую структуру, удобную установку и обслуживание, низкую стоимость бюджета, большую пропускную способность и способствует укладке особых географических условий, таких как пересечение рек и долин. Он обладает хорошей электропроводностью и достаточной механической прочностью, высокой прочностью на разрыв и т. Д. Поэтому он широко используется в воздушных линиях передачи и распределения различных уровней напряжения.
Подходит для линий электропередачи разного уровня напряжения.
Он также может быть проложен в реках, каньонах и местах с особыми географическими особенностями.
1. Простая конструкция, простота установки и обслуживания, низкая стоимость линии, большая пропускная способность
2. Отличная проводимость
3. Кабель имеет общую высокую прочность на разрыв.
Код
|
Прядь | Прядь | Общий диаметр | Вес | Разрывная нагрузка |
Электрические Сопротивление При 20 °C |
Текущий рейтинг | |||
AL | Сталь | AL | Сталь | Итого | ||||||
Нет. хмм | Нет. хмм | Мм2 | Мм2 | Мм2 | Мм | Кг/км | КН | Ом/км | А | |
Пингвин | 107,22 | 17,87 | 6/4, 77 | 1/4, 77 | 14,31 | 125,09 | 432,7 | 35,36 | 0,2667 | 275 |
Линнет | 170,55 | 27,83 | 26/2.89 | 7/2, 25 | 18,31 | 198,38 | 687,5 | 59,16 | 0,1693 | 365 |
Пеликан | 242,31 | 13,46 | 18/4, 14 | 1/4, 14 | 20,7 | 255,77 | 769,7 | 51,15 | 0,1186 | 448 |
Мерцание | 241,58 | 31,4 | 24/3, 58 | 7/2, 39 | 21,49 | 272,98 | 913,5 | 72,06 | 0,1195 | 450 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Чайка | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Алюминий
Раздел/стальной раздел ядра
|
Количество алюминиевых проводов | Диаметр алюминиевой проволоки | Количество стальных проводов | Диаметр стальной проволоки | Расчетное поперечное сечение. | Общий диаметр | Сопротивление постоянному току при 20 ° C | Мин. Разрывная нагрузка | Вес проводника |
Мм2 | Мм | Мм | Мм2 | Мм | Ом/км | Н | Кг/км | ||
70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 68,4/72,2 | 15,4 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 95,4/15,9 | 13,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 91,2/141 | 19,8 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
Код
|
Прядь | Прядь | Общий диаметр | Вес | Разрывная нагрузка | Электрическое сопротивление При 20 °C | Текущий рейтинг | |||
AL | Сталь | AL | Сталь | Итого | ||||||
Нет. хмм | Нет. хмм | Мм2 | Мм2 | Мм2 | Мм | Кг/км | КН | Ом/км | А | |
Пингвин | 107,22 | 17,87 | 6/4, 77 | 1/4, 77 | 14,31 | 125,09 | 432,7 | 35,36 | 0,2667 | 275 |
Линнет | 170,55 | 27,83 | 26/2.89 | 7/2, 25 | 18,31 | 198,38 | 687,5 | 59,16 | 0,1693 | 365 |
Пеликан | 242,31 | 13,46 | 18/4, 14 | 1/4, 14 | 20,7 | 255,77 | 769,7 | 51,15 | 0,1186 | 448 |
Мерцание | 241,58 | 31,4 | 24/3, 58 | 7/2, 39 | 21,49 | 272,98 | 913,5 | 72,06 | 0,1195 | 450 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Чайка | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Ястреб | 241,65 | 39,19 | 26/3, 44 | 7/2, 67 | 21,77 | 280,84 | 975,1 | 81,84 | 0,1195 | 451 |
Алюминий
Раздел/стальной раздел ядра
|
Количество алюминиевых проводов | Диаметр алюминиевой проволоки | Количество стальных проводов | Диаметр стальной проволоки | Расчетное поперечное сечение. | Общий диаметр | Сопротивление постоянному току при 20 ° C | Мин. Разрывная нагрузка | Вес проводника |
Мм2 | Мм | Мм | Мм2 | Мм | Ом/км | Н | Кг/км | ||
70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 68,4/72,2 | 15,4 | 0,4194 | 96826 | 755,0 |
95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 95,4/15,9 | 13,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 |
95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 91,2/141 | 19,8 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |
120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 118/18,8 | 15,2 | 0,2440 | 41521 | 471,0 |
120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 114/26,6 | 15,4 | 0,2531 | 49465 | 528,0 |