ACSS/TW представляет собой композитный проводник, сели на мель концентрическ-положенный. Стальные нити образуют центральное ядро проводника с двумя или более слоями трапециевидных алюминиевых проводов 1350-0, скрученных вокруг него.
Стальной сердечник несет большую часть или всю механическую нагрузку проводника из-за «0» (полностью отожженного или мягкого) закаленного алюминия. Стальные провода с сердечником защищены от корозии высокопрочным стальным сердечником, алюминиевое сердечник плакированной стали также доступен.
Code Word |
Conductor Size |
Aluminum Stranding |
Steel Core Stranding | Nominal Mass | Rated Strength | Nominal Outside Diameter, | Nominal DC Resistance at 20℃ | ||||
No. of Aluminum Wires |
No. of Layers |
No. of Wires |
Individual Strand Wire Diameter | GA2/ MA2 | GA3/ MA3 | AW2 | |||||
MCM | mm | kg/km | kN | kN | kN | mm | Ω/km | ||||
Partridge | 266.8 | 18 | 2 | 7 | 2.002 | 519 | 39.59 | 43.15 | 37.36 | 14.73 | 0.2060 |
Oriole | 336.4 | 17 | 2 | 7 | 2.690 | 783 | 65.83 | 72.50 | 63.16 | 17.53 | 0.1625 |
Flicker | 477.0 | 18 | 2 | 7 | 2.388 | 911 | 57.82 | 63.16 | 55.60 | 19.81 | 0.1160 |
Hawk | 477.0 | 18 | 2 | 7 | 2.675 | 975 | 69.39 | 76.06 | 66.28 | 20.07 | 0.1153 |
Hen | 477.0 | 17 | 2 | 7 | 3.203 | 1110 | 93.41 | 100.97 | 89.40 | 21.08 | 0.1146 |
Parakeet | 556.5 | 18 | 2 | 7 | 2.578 | 1062 | 67.61 | 73.84 | 64.94 | 21.34 | 0.0990 |
Dove | 556.5 | 20 | 2 | 7 | 2.891 | 1137 | 80.95 | 88.52 | 77.84 | 21.59 | 0.0987 |
Rook | 636.0 | 18 | 2 | 7 | 2.756 | 1217 | 76.95 | 84.51 | 74.28 | 22.61 | 0.0867 |
Grosbeak | 636.0 | 20 | 2 | 7 | 3.089 | 1299 | 92.07 | 99.64 | 88.52 | 23.11 | 0.0863 |
Tern | 795.0 | 17 | 2 | 7 | 2.250 | 1326 | 63.16 | 67.61 | 60.05 | 24.38 | 0.0697 |
Puffin | 795.0 | 18 | 2 | 7 | 2.814 | 1449 | 84.07 | 91.63 | 81.40 | 24.89 | 0.0697 |
Condor | 795.0 | 20 | 2 | 7 | 3.081 | 1518 | 96.52 | 103.64 | 92.96 | 25.15 | 0.0693 |
Drake | 795.0 | 20 | 2 | 7 | 3.454 | 1623 | 115.20 | 124.54 | 108.53 | 25.65 | 0.0690 |
Mallard | 795.0 | 22 | 2 | 19 | 2.482 | 1836 | 152.57 | 168.58 | 146.34 | 26.67 | 0.0688 |
Phoenix | 954.0 | 30 | 3 | 7 | 2.126 | 1530 | 63.16 | 67.61 | 60.49 | 26.67 | 0.0587 |
Rail | 954.0 | 32 | 3 | 7 | 2.466 | 1598 | 74.28 | 80.06 | 72.06 | 26.92 | 0.0583 |
Cardinal | 954.0 | 20 | 2 | 7 | 3.376 | 1826 | 115.65 | 124.54 | 109.42 | 27.43 | 0.0577 |
Snowbird | 1033.5 | 30 | 3 | 7 | 2.212 | 1658 | 68.50 | 72.95 | 65.83 | 27.69 | 0.0540 |
Ortolan | 1033.5 | 32 | 3 | 7 | 2.565 | 1731 | 80.51 | 86.74 | 78.28 | 27.94 | 0.0540 |
Curlew | 1033.5 | 21 | 2 | 7 | 3.513 | 1973 | 125.43 | 134.77 | 116.09 | 28.70 | 0.0533 |
Avocet | 1113.0 | 30 | 3 | 7 | 2.296 | 1784 | 72.50 | 77.84 | 70.72 | 28.70 | 0.0500 |
Bluejay | 1113.0 | 33 | 3 | 7 | 2.664 | 1864 | 86.74 | 93.41 | 84.07 | 28.96 | 0.0500 |
Finch | 1113.0 | 38 | 3 | 19 | 2.189 | 2123 | 135.22 | 147.67 | 128.10 | 30.23 | 0.0497 |
Oxbird | 1192.5 | 30 | 3 | 7 | 2.377 | 1912 | 77.84 | 83.18 | 75.62 | 29.72 | 0.0467 |
Bunting | 1192.5 | 33 | 3 | 7 | 2.756 | 1997 | 92.96 | 100.08 | 90.29 | 29.97 | 0.0467 |
Grackle | 1192.5 | 38 | 3 | 19 | 2.266 | 2275 | 145.00 | 157.90 | 137.00 | 30.99 | 0.0467 |
Scissortail | 1272.0 | 30 | 3 | 7 | 2.456 | 2040 | 83.18 | 88.96 | 80.95 | 30.48 | 0.0440 |
Bittern | 1272.0 | 35 | 3 | 7 | 2.847 | 2131 | 99.19 | 106.75 | 96.08 | 30.99 | 0.0437 |
Pheasant | 1272.0 | 39 | 3 | 19 | 2.339 | 2425 | 151.68 | 165.91 | 145.89 | 32.00 | 0.0437 |
Dipper | 1351.5 | 35 | 3 | 7 | 2.934 | 2263 | 105.42 | 113.42 | 102.30 | 32.00 | 0.0413 |
Martin | 1351.5 | 39 | 3 | 19 | 2.410 | 2577 | 161.02 | 176.14 | 155.24 | 33.02 | 0.0410 |
Bobolink | 1431.0 | 36 | 3 | 7 | 3.020 | 2397 | 111.64 | 120.10 | 108.09 | 32.77 | 0.0390 |
Код Слово |
Размер проводника |
Алюминий Прядь |
Стальной страндинг ядра | Номинальная масса | Номинальная прочность | Номинальный внешний диаметр, | Номинальное сопротивление ДК на 20 ℃ | ||||
Нет. алюминиевых проводов |
Кол-во Слои |
Кол-во Провода |
Индивидуальный диаметр провода стренги | GA2/ MA2 | GA3/ MA3 | AW2 | |||||
МКМ | Мм | Кг/км | КН | КН | КН | Мм | Ом/км | ||||
Пловер | 1431,0 | 39 | 3 | 19 | 2482 | 2729 | 170,80 | 186,37 | 164,13 | 34,04 | 0,0387 |
Лепвинг | 1590,0 | 36 | 3 | 7 | 3183 | 2664 | 124,10 | 131,66 | 120,10 | 34,54 | 0,0350 |
Сокол | 1590,0 | 42 | 3 | 19 | 2616 | 3033 | 189,48 | 207,28 | 182,81 | 35,81 | 0,0350 |
Чукар | 1780,0 | 37 | 3 | 19 | 2220 | 3067 | 157,01 | 169,91 | 149,45 | 36,83 | 0,0313 |
Синяя птица | 2156,0 | 64 | 4 | 19 | 2441 | 3738 | 187,26 | 202,38 | 181,03 | 40,89 | 0,0260 |
Код Слово |
Размер проводника |
Алюминий Прядь |
Стальной страндинг ядра | Номинальная масса | Номинальная прочность | Номинальный внешний диаметр, | Номинальное сопротивление ДК на 20 ℃ | ||||
Нет. алюминиевых проводов |
Кол-во Слои |
Кол-во Провода |
Индивидуальный диаметр провода стренги | GA2/ MA2 | GA3/ MA3 | AW2 | |||||
МКМ | Мм | Кг/км | КН | КН | КН | Мм | Ом/км | ||||
Ирокез | 571,7 | 18 | 2 | 7 | 2616 | 1092 | 69,39 | 76,06 | 66,72 | 21,59 | 0,0963 |
Калумет | 565,3 | 20 | 2 | 7 | 2,911 | 1155 | 81,84 | 89,85 | 78,73 | 21,84 | 0,0973 |
Мистик | 666,6 | 20 | 2 | 7 | 2822 | 1274 | 80,95 | 88,52 | 77,84 | 23,11 | 0,0827 |
Освего | 664,8 | 20 | 2 | 7 | 3160 | 1359 | 96,52 | 104,08 | 92,96 | 23,62 | 0,0827 |
Маумее | 768,2 | 20 | 2 | 7 | 3035 | 1469 | 93,41 | 102,30 | 89,85 | 24,89 | 0,0717 |
Уобаш | 762,8 | 20 | 2 | 7 | 3381 | 1558 | 110,76 | 119,21 | 104,08 | 25,15 | 0,0720 |
Чайник | 957,2 | 32 | 3 | 7 | 2471 | 1604 | 74,73 | 80,51 | 72,50 | 26,92 | 0,0583 |
Фрейзер | 946,7 | 35 | 3 | 7 | 2931 | 1696 | 93,85 | 101,86 | 90,29 | 27,43 | 0,0587 |
Колумбия | 966,2 | 21 | 2 | 7 | 3399 | 1845 | 117,43 | 125,88 | 110,76 | 27,69 | 0,0573 |
Суванни | 959,6 | 22 | 2 | 7 | 3792 | 1960 | 136,55 | 147,23 | 125,43 | 28,19 | 0,0573 |
- | 1080,0 | 20 | 2 | 7 | 2624 | 1802 | 84,07 | 90,74 | 81,84 | 28,70 | 0,0517 |
Шайенн | 1168,1 | 30 | 3 | 7 | 2352 | 1873 | 76,51 | 81,40 | 74,28 | 29,46 | 0,0477 |
Дженеси | 1158,0 | 33 | 3 | 7 | 2738 | 1945 | 91,18 | 98,30 | 88,52 | 29,72 | 0,0480 |
Хадсон | 1158,4 | 25 | 2 | 7 | 3726 | 2214 | 138,33 | 149,01 | 127,66 | 30,48 | 0,0477 |
Катавба | 1272,0 | 30 | 3 | 7 | 2456 | 2040 | 83,18 | 88,96 | 80,95 | 30,48 | 0,0440 |
Нельсон | 1257,1 | 35 | 3 | 7 | 2832 | 2107 | 98,30 | 105,86 | 95,19 | 30,73 | 0,0443 |
Юкон | 1233,6 | 38 | 3 | 19 | 2311 | 2357 | 147,67 | 161,46 | 142,34 | 31,75 | 0,0450 |
Траки | 1372,5 | 30 | 3 | 7 | 2550 | 2201 | 89,85 | 95,63 | 87,18 | 31,75 | 0,0407 |
Код Слово |
Размер проводника |
Алюминий Прядь |
Стальной страндинг ядра | Номинальная масса | Номинальная прочность | Номинальный внешний диаметр, | Номинальное сопротивление ДК на 20 ℃ | ||||
Нет. алюминиевых проводов |
Кол-во Слои |
Кол-во Провода |
Индивидуальный диаметр провода стренги | GA2/ MA2 | GA3/ MA3 | AW2 | |||||
МКМ | Мм | Кг/км | КН | КН | КН | Мм | Ом/км | ||||
Маккензи | 1359,7 | 36 | 3 | 7 | 2944 | 2278 | 106,31 | 114,31 | 102,75 | 32,00 | 0,0410 |
Темзы | 1334,6 | 39 | 3 | 19 | 2398 | 2546 | 159,24 | 173,92 | 153,46 | 32,77 | 0,0417 |
Сент-Круа | 1467,8 | 33 | 3 | 7 | 2644 | 2356 | 96,08 | 102,75 | 93,41 | 32,77 | 0,0380 |
Мирамичи | 1455,3 | 36 | 3 | 7 | 3048 | 2439 | 113,87 | 120,54 | 110,31 | 33,02 | 0,0383 |
Мерримак | 1433,6 | 39 | 3 | 19 | 2484 | 2735 | 170,80 | 186,82 | 164,58 | 34,04 | 0,0387 |
Платте | 1569,0 | 33 | 3 | 7 | 2728 | 2516 | 102,75 | 109,42 | 99,64 | 33,78 | 0,0357 |
Потомак | 1557,4 | 36 | 3 | 7 | 3152 | 2610 | 121,43 | 128,99 | 117,87 | 34,29 | 0,0357 |
Рио Гранде | 1533,3 | 39 | 3 | 19 | 2570 | 2925 | 183,26 | 200,16 | 176,14 | 35,05 | 0,0363 |
Шуйлкиль | 1657,4 | 36 | 3 | 7 | 3251 | 2777 | 129,44 | 137,44 | 125,43 | 35,31 | 0,0337 |
Пекос | 1622,0 | 39 | 3 | 19 | 2703 | 3132 | 200,16 | 219,29 | 192,60 | 36,07 | 0,0340 |
Пи Ди | 1758,6 | 37 | 3 | 7 | 3350 | 2946 | 137,44 | 145,89 | 130,77 | 36,32 | 0,0317 |
Джеймс | 1730,6 | 39 | 3 | 19 | 2731 | 3302 | 206,39 | 225,96 | 198,83 | 37,34 | 0,0320 |
Атабаска | 1949,6 | 42 | 3 | 7 | 3536 | 3269 | 152,57 | 162,35 | 141,00 | 38,10 | 0,0287 |
Камберленд | 1926,9 | 42 | 3 | 19 | 2878 | 3674 | 229,52 | 250,87 | 221,07 | 39,37 | 0,0287 |
Пудра | 2153,8 | 64 | 4 | 19 | 2441 | 3735 | 187,26 | 202,38 | 181,03 | 40,64 | 0,0260 |
Санти | 2627,3 | 64 | 4 | 19 | 2697 | 4558 | 228,18 | 247,31 | 221,07 | 44,70 | 0,0213 |