
| Installation Methods | Duct |
| Cable Type | Ribbon |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Dielectric |
| Fiber Category | Bend-improved SM (OS2) |
| Cable geometry | Round |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| Notes | Temperature Range, Operation for fiber count 1728 is -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Cable Design
| Cable Marking | Print in ft with SOCC |
| Fiber Count | 3456 |
| Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
| Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 | Dielectric strength members |
| Tape | Water-swellable |
| Subunit Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
| Number of Subunits | 12 |
| Fibers per Subunit | 288 |
Mechanical Specifications
| Max. Tensile Strength, Long-Term | 890 N (200.08 lbf) |
| Max. Tensile Strength, Short-Term | 2700 N (606.98 lbf) |
| Nominal Outer Diameter | 26 mm (1.02 in ) |
| Min. Bend Diameter Operation | 780 mm (30.71 in) |
| Min. Bend Diameter Installation | 780 mm (30.71 in) |
Optical Characteristics
| Fiber Code | Z |
| Performance Option Code | 61 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| Fiber Name | Contour™ Fiber |
| Maximum Attenuation | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
Dimensions
| Cable Weight | 428 kg/km (287.6 lb/1000 ft) |