FIBRA DE GL®Además, la fibra de modo único insensible a la flexión combina dos características atractivas: excelente baja sensibilidad a la macro-flexión y bajo nivel de pico de agua. Está ampliamente optimizado para su uso en banda O-E-S-C-L (1260-1625 nm). La fibra GL®La característica insensible a la flexión de Plus no solo garantiza aplicaciones de banda L, sino que también permite una fácil instalación sin un cuidado excesivo al almacenar la fibra, especialmente para aplicaciones de redes FTTH. Los radios de doblez en puertos de la dirección de la fibra pueden ser radios de curva reducidos así como mínimos en montajes de la pared y de la esquina.

Este cable cuenta con un material de chaqueta de PE de baja fricción especialmente formulado optimizado para el rendimiento de inyección en sistemas de conductos. El diseño de construcción del cable para minimizar el diámetro del cable, lo que permite aplicaciones de conductos más pequeños.

Las subunidades flexibles, finger-peelable proporcionan la protección de cada pila de la cinta de 288 fibras, eliminando la necesidad de la furcación al encaminar directamente en el hardware y permitiendo el acceso individual a cada cinta para la gestión eficiente en bandejas del empalme.
Diseño gel-libre completo
Ningún relleno desordenado o compuestos de inundación significa eliminación de tiempo, trabajo y riesgo asociados con la limpieza de cintas, lo que permite áreas de trabajo más limpias, preparación de empalme simplificada y menos error del instalador.
| Número del producto | Cable de cinta de 1728 Cound |
| Métodos de instalación | Conducto |
| Tipo de cable | Cinta de opciones |
| Medio ambiente | Al aire libre |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de fibra | SM Bend-mejorado (OS2) |
| Geometría del cable | Ronda |
| Gama de temperaturas, instalación | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
| Rango de temperatura, operación | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
Diseño de cable
| Marcado de cables | Imprimir en pies con SOCC |
| Recuento de fibra | 1728 |
| Número de ripcords | 2 |
| Colorante de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua |
| Color de la chaqueta exterior | Negro |
| Material de la chaqueta exterior | Polietileno (PE) |
| Elementos de resistencia a la tracción y/o blindado-Capa 1 | Miembros de fuerza dieléctricos |
| Cinta | Agua-swellable |
| Color de la subunidad | Azul, Naranja, Verde, Marrón, pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua |
| Número de subunidades | 6 |
| Cintas por subunidad | 16 (12 F x 4 cinta/24 F x 8 cinta/12 F x 4 cinta) |
| Fibras por subunidad | 288 |
Especificaciones mecánicas
| Max. Resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N (200,08 lbf) |
| Max. Resistencia a la tracción, a corto plazo | 2700 N (606,98 lbf) |
| Diámetro exterior nominal | 26mm (1,02 pulg.) |
| Operación del diámetro de Min. Bend | 780mm (30,71 pulg.) |
| Instalación del diámetro de Min. Bend | 780mm (30,71 pulg.) |
Características ópticas
| Código de fibra | Z |
| Código de opción de rendimiento | 01 |
| Categoría de fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Modo único (OS2) / 250 µm |
| Nombre de la fibra | Bend-Modo único mejorado (OS2) |
| Atenuación máxima | 0,4 dB/km/0,4 dB/km/0,3 dB/km |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Cumplimiento de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
Dimensiones
| Peso del cable | 481,91 kg/km (323,83 lb/1000 pies) |