| Métodos de instalación | Conducto |
| Tipo de cable | Cinta de opciones |
| Medio ambiente | Al aire libre |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de fibra | SM Bend-mejorado (OS2) |
| Geometría del cable | Ronda |
Condiciones ambientales
| Gama de temperaturas, instalación | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
| Rango de temperatura, operación | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Notas | La gama de temperaturas, operación para la cuenta 1728 de la fibra es-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) |
Diseño de cable
| Marcado de cables | Imprimir en pies con SOCC |
| Recuento de fibra | 3456 |
| Colorante de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua |
| Color de la chaqueta exterior | Negro |
| Material de la chaqueta exterior | Polietileno (PE) |
| Elementos de resistencia a la tracción y/o blindado-Capa 1 | Miembros de fuerza dieléctricos |
| Cinta | Agua-swellable |
| Color de la subunidad | Azul, Naranja, Verde, Marrón, pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Aqua |
| Número de subunidades | 12 |
| Fibras por subunidad | 288 |
Especificaciones mecánicas
| Max. Resistencia a la tracción, a largo plazo | 890 N (200,08 lbf) |
| Max. Resistencia a la tracción, a corto plazo | 2700 N (606,98 lbf) |
| Diámetro exterior nominal | 26mm (1,02 pulg.) |
| Operación del diámetro de Min. Bend | 780mm (30,71 pulg.) |
| Instalación del diámetro de Min. Bend | 780mm (30,71 pulg.) |
Características ópticas
| Código de fibra | Z |
| Código de opción de rendimiento | 61 |
| Categoría de fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Modo único (OS2) / 190 µm |
| Nombre de la fibra | Contorno™Fibra |
| Atenuación máxima | 0,4 dB/km/0,4 dB/km/0,3 dB/km |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Cumplimiento de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
Dimensiones
| Peso del cable | 428 kg/km (287,6 lb/1000 pies) |