Плюс-мини волокно реализовало уменьшенный диаметр волокна наружный с превосходными гнуть спасибо представления своей гнуть нечувствительной конструкции волокна. Волокно GL FIBER® Plus-Mini сохраняет тот же размер стеклянной детали, что и стандартное волокно 245 мкм (диаметр голой стеклянной части по-прежнему составляет 125 мкм), и имеет те же MFD, отсечку и другие оптические параметры, что и волокно 245 мкм, такое как Plus (волокно G.657.A2), и он наследует почти все преимущества стандартного волокна GL FIBER® Plus диаметром 245 мкм G.657.A2.
Для конкретного листа данных, пожалуйста, напишитеЭлектронная почта:Распродажа@ Gl-fibercable.com,WhatsApp:86 19330899962Или нажмите здесь!

Этот кабель оснащен специально разработанным материалом полиэтиленовой куртки с низким коэффициентом трения, оптимизированным для струйной обработки в системы воздуховодов. Конструкция конструкции кабеля для минимизации диаметра кабеля, что позволяет использовать меньшие воздуховоды.

Гибкие субъединицы, отклеиваемые пальцами, обеспечивают защиту каждого стека лент из 288 волокон, устраняя необходимость в фуркации при прокладке непосредственно в оборудование и обеспечивая индивидуальный доступ к каждой ленте для эффективного управления в лотках для сращивания.
Полный дизайн без геля
Отсутствие грязного наполнения или затопления означает устранение времени, труда и рисков, связанных с очисткой лент, что позволяет более чистые рабочие зоны, упрощенную подготовку сращивания и меньшую ошибку установщика.
| Номер продукта | 1728 фунт ленточный кабель |
| Способы установки | Воздуховод |
| Тип кабеля | Лента |
| Окружающая среда | Открытый |
| Тип продукта | Диэлектрик |
| Категория волокна | Bend-улучшенный SM (OS2) |
| Геометрия кабеля | Круглые |
| Диапазон температур, установка | От-20 ° C до 70 ° C (от-4 ° F до 158 ° F) |
| Диапазон температур, работа | От-40 ° C до 70 ° C (от-40 ° F до 158 ° F) |
| Диапазон температур, хранение | От-40 ° C до 70 ° C (от-40 ° F до 158 ° F) |
Конструкция кабеля
| Маркировка кабеля | Печать в фут с помощью SOCC |
| Отсчет волокон | 1728 |
| Количество Ripcords | 2 |
| Окрашивание Волокна | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, шифер, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква |
| Наружный цвет куртки | Черный |
| Наружный материал куртки | Полиэтилен (PE) |
| Элементы прочности на растяжение и/или арморинг-слой 1 | Члены диэлектрической прочности |
| Лента | Вода-набухает |
| Цвет субединицы | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, шифер, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква |
| Количество субединиц | 6 |
| Ленты на субединицу | 16 (лента 12 F x 4/лента 24 F x 8/лента 12 F x 4) |
| Волокна на субединицу | 288 |
Механические характеристики
| Максимум. Прочность на растяжение, долгосрочная | 890 Н (200,08 фунта) |
| Максимум. Прочность на растяжение, краткосрочная | 2700 Н (606,98 фунта) |
| Номинальный наружный диаметр | 26 мм (1,02 дюйма) |
| Мин. Диаметр сгиба Операция | 780 мм (30,71 дюйма) |
| Мин. Диаметр загиба Установка | 780 мм (30,71 дюйма) |
Оптические характеристики
| Код волокна | Z |
| Код варианта производительности | 01 |
| Категория волокна | ОС2 |
| Тип волокна | Одномодовый (OS2) / 250 мкм |
| Имя волокна | Bend-Улучшенный однорежимный (OS2) |
| Максимальное затухание | 0,4 дБ/км/0,4 дБ/км/0,3 дБ/км |
| Длины волн | 1310 нм/1383 нм/1550 нм |
| Соответствие волокна | ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1 |
Размеры
| Вес кабеля | 481,91 кг/км (323,83 фунта/1000 футов) |