Вход & Выход | Разветвитель ПЛК 1 × 8 | ||||||||
Тип конфигурации | 1 × 8 | ||||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650нм | ||||||||
Длина волокна | 1 м или 1,5 м или по запросам | ||||||||
Полоса пропускания (нм) | 20 нм | ||||||||
Стиль упаковки | Бесблочный | ||||||||
Тип волокна | Одномодовый G657A1 или G652D | ||||||||
Диаметр волокна | 0,9 мм | ||||||||
Потеря поляризации зависимая (≤) дБ | 0,3 | ||||||||
Потеря длины волны зависимая (≤) дБ | 0,3 | ||||||||
Типичная вносимая потеря (≤) дБ | 10,2 | ||||||||
Вносимая потеря (≤) дБ | 10,7 | ||||||||
Единообразие потери (≤) дБ | 0,8 | ||||||||
Рабочая температура (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
Температура хранения (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
Размер пакета запечатывания (мм) | 50*4*4 | ||||||||
Блоклесс запечатывание Размер пакета (мм) | 60*7*4 | ||||||||
Тип разъема | СК/АПК, СК/УПК, СТ ЛК ФК | ||||||||
Марка | ГЕЛЛОСИГНАЛ® ИЛИ ОЭМ | ||||||||
Время доставки | Нормально через 25 дней после получили депозит. | ||||||||
Минимальный заказ | 50 шт. |
Параметр | 1 х N PLC сплиттер; 2 х N PLC сплиттер | ||||||||
Параметр | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||
2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |||
Рабочая длина волны (мм) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Тип волокна | G657A1 или индивидуальный | ||||||||
Вносимая потеря (дБ) (Ранг П/С) |
1 х н | 3,8/4,0 | 7,2/7,4 | 10,3/10,7 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 | |
2 х н | 3,9/4,2 | 7,3/7,6 | 10,5/11 | 14,4/14,6 | 17,4/17,9 | 21,0/21,5 | 24,5/25,0 | ||
Единообразие потери (дБ) | <0,4 | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | ||
PDL (дБ) | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | ||
Возвращенная потеря (дБ) | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | ||
Направленность (дБ) | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | ||
Потеря длины волны зависимая (дБ) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | ||
Длина волокна (м) | 1 м или подгонянный | ||||||||
Температурная стабильность (- 20 ~ 80 ° C) | <0,5 | ||||||||
Рабочая температура (° C) | -20 ~ 80 | ||||||||
Температура хранения (° C) | -40 ~ 80 | ||||||||
Максимальная мощность (мВт) | 500,0 | ||||||||
Примечание: вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема. Добавьте дополнительные потери 0,2 дБ на разъем. |