Tipo de cable: RFA 7/8:
Tipo de cable: RFA 7/8 " -50(BHF) HCTAY(Z)-50-23
1 tubo de cobre liso
2 dieléctrico espumado PE
3 anillo corrugado Cu-tubo
4 chaqueta del PE o LSZH
Impedancia característica | 50 ± 1Ω |
Pérdida de retorno para | |
320 ‒ 480 MHz | Según lo especificado por el cliente |
700 ‒ 960 MHz | Según lo especificado por el cliente |
1700 ‒ 1880 MHz | Según lo especificado por el cliente |
1880 ‒ 2180 MHz | Según lo especificado por el cliente |
2300 ‒ 3000 MHz | Según lo especificado por el cliente |
3300 ‒ 3700 MHz | Según lo especificado por el cliente |
4800 ‒ 5000 MHz | Según lo especificado por el cliente |
Otras bandas también disponibles bajo petición | |
Atenuación | Ver tabla |
Factor de velocidad | 0,88 |
Capacitancia | 76 pF/m |
Frecuencia máxima | 5100 MHz |
Max potencia nominal | Ver tabla |
Grado máximo del voltaje del RF | 3,2 kV |
Calificación de potencia pico | 92 kW |
Frecuencia (MHz) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |
Atenuación | Típico | 0.348 | 0.607 | 0.787 | 1,12 | 1,61 | 1,98 | 2,31 | 2,46 | 2,6 | 2,86 | 3,11 | 3,34 | 3,56 | 3,66 | 3,77 |
Temperatura ambiente los 20 ℃ dB/100m | ||||||||||||||||
Calificación de potencia | 27 | 15 | 12 | 8,3 | 5,8 | 4,7 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |
40 ℃ ambiente | ||||||||||||||||
Conductor interno 100 ℃ KW | ||||||||||||||||
Frecuencia (MHz) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||
Atenuación | Típico | 4,16 | 4,52 | 4,87 | 5,2 | 5,36 | 5,51 | 5,81 | 6,11 | 6,39 | 6,66 | 6,93 | 7,55 | 8,17 | 9,3 | |
Temperatura ambiente los 20 ℃ dB/100m | ||||||||||||||||
Calificación de potencia | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | ||
40 ℃ ambiente | ||||||||||||||||
Conductor interno 100 ℃ KW |
Peso | Aplastar | Máximo | Soltero | Repetido | Funcionamiento | Min. instalación |
Resistencia | Tirando de la fuerza | Flexión | Flexión | Rango de temperatura | Temperatura | |
510 kg/km | 14N/mm | 1700N | 120mm | 250mm | -55 ℃ a 80 ℃ | Ver Opciones de Jacketing |
Tipo |
Chaqueta |
IEC60754-1/-2 sin halógenos, no corrosivo |
IEC61034 |
Baja emisión de humo |
IEC60332-1/3C |
Retardante de fuego |
Min. instalación |
Temperatura |
HCTAY-50-23 |
Polietileno negro |
Sí |
No |
No |
-40 ℃ |
HCTAYZ-50-23 |
Negro halógeno libre ignífugo termoplástico |
Sí |
Sí |
Sí |
-20 ℃ |
Interior | Dieléctrico | Exterior | Chaqueta | |
Conductor | Conductor | |||
RF 1/2 "RF Cable coaxial | 4,80mm | 12,10mm | 13,90mm | 16,00mm |
RFF 1/2 "Superflexible RF cable coaxial | 3,55mm | 9,00mm | 11,90mm | 13,50mm |
RFF 1/3 "Superflexible RF cable coaxial | 2,65mm | 6,80mm | 7,60mm | 8,80mm |
Cable coaxial RF de 7/8 "RF | 9,00mm | 22,20mm | 24,90mm | 27,50mm |
RFA 7/8 "cable coaxial del RF | 9,40mm | 22,50mm | 25,40mm | 27,80mm |
RFA 1 1/4 "RF Cable coaxial | 13,00mm | 32,20mm | 35,80mm | 39,00mm |
Cable Coaxial RF RFA 1 5/8" | 17,60mm | 42,20mm | 46,30mm | 50,00mm |