Tipo de cable: RF 1/2 "-50(BHF) HCAAY(Z)-50-12
1 CCA
2 dieléctrico espumado PE
3 anillo corrugado Cu-tubo
4 chaqueta del PE o LSZH
Impedancia característica | 50 ± 1Ω |
Pérdida de retorno para | |
320 ‒ 480 MHz | Según lo especificado por el cliente |
700 ‒ 960 MHz | Según lo especificado por el cliente |
1700 ‒ 1880 MHz | Según lo especificado por el cliente |
1880 ‒ 2180 MHz | Según lo especificado por el cliente |
2300 ‒ 3000 MHz | Según lo especificado por el cliente |
3300 ‒ 3700 MHz | Según lo especificado por el cliente |
4800 ‒ 5000 MHz | Según lo especificado por el cliente |
Otras bandas también disponibles bajo petición | |
Atenuación | Ver tabla |
Factor de velocidad | 0,88 |
Capacitancia | 76 pF/m |
Frecuencia máxima | 9800 MHz |
Max potencia nominal | Ver tabla |
Grado máximo del voltaje del RF | 1,8 kV |
Calificación de potencia pico | 25,9 kW |
Frecuencia (MHz) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | |
Atenuación | Típico | 0.669 | 1,17 | 1,51 | 2,16 | 3,09 | 3,83 | 4,45 | 4,74 | 5,01 | 5,53 | 6,01 | 6,45 | 6,88 | 7,09 | 7,29 |
Temperatura ambiente los 20 ℃ dB/100m | ||||||||||||||||
Calificación de potencia | 12 | 6,9 | 5,3 | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | |
40 ℃ ambiente | ||||||||||||||||
Conductor interno 100 ℃ KW | ||||||||||||||||
Frecuencia (MHz) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | ||
Atenuación | Típico | 8,05 | 8,77 | 9,44 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 20,2 | |
Temperatura ambiente los 20 ℃ dB/100m | ||||||||||||||||
Calificación de potencia | 1 | 0,9 | 0,84 | 0,79 | 0,76 | 0,74 | 0,7 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,48 | 0,39 | ||
40 ℃ ambiente | ||||||||||||||||
Conductor interno 100 ℃ KW |
Tipo | Chaqueta | IEC60754-1/-2 sin halógenos, no corrosivo | IEC61034 | IEC60332-1/3C | Min. instalación |
Baja emisión de humo | Retardante de fuego | Temperatura | |||
HCAAY-50-12 | Polietileno negro | Sí | No | No | -40 ℃ |
HCAAYZ-50-12 | Negro halógeno libre ignífugo termoplástico | Sí | Sí | Sí | -20 ℃ |
Interior | Dieléctrico | Exterior | Chaqueta | |
Conductor | Conductor | |||
RF 1/2 "RF Cable coaxial | 4,80mm | 12,10mm | 13,90mm | 16,00mm |
RFF 1/2 "Superflexible RF cable coaxial | 3,55mm | 9,00mm | 11,90mm | 13,50mm |
RFF 1/3 "Superflexible RF cable coaxial | 2,65mm | 6,80mm | 7,60mm | 8,80mm |
Cable coaxial RF de 7/8 "RF | 9,00mm | 22,20mm | 24,90mm | 27,50mm |
RFA 7/8 "cable coaxial del RF | 9,40mm | 22,50mm | 25,40mm | 27,80mm |
RFA 1 1/4 "RF Cable coaxial | 13,00mm | 32,20mm | 35,80mm | 39,00mm |
Cable Coaxial RF RFA 1 5/8" | 17,60mm | 42,20mm | 46,30mm | 50,00mm |