
El cable de fibra óptica metálico de la sola chaqueta GYFTY63 ninguno se diseña para proveer de altas cuentas de la fibra la flexibilidad y la flexibilidad requeridas para las instalaciones más exigentes de hoy, incluyendo el conducto y el conducto subterráneo.
Cubierta exterior: Negro UV y polietileno resistente a la humedad (PE).
-Modos de colocación: aérea y conducto
-Distribución exterior
-Red de acceso y red local
| Tipo de fibra | G.652 | G.655 | 50/125 ^ m | 62,5/125 ^ m | |
| Atenuación | 850 nm | <3,0 dB/km | <3,3 dB/km | ||
| (20X) | 1300 nm | <1,0 dB/km | <1,0 dB/km | ||
| 1310 nm | <0,34 dB/km | <0,40 dB/km | |||
| 1550 nm | <0,21 dB/km | <0,23 dB/km | |||
| Ancho de banda | 850 nm | > 500 MHz-km | > 200 Mhz-km | ||
| 1300 nm | > 500 MHz-km | > 500 Mhz-km | |||
| Apertura numérica | 0.200 ± 0.015 NA | 0.275 ± 0.015 NA | |||
| Longitud de onda cc del atajo del cable | <1260 nm | <1450 nm |
| Elemento | Valor |
| Número de modelo | Por GYFTY63 |
| Tipo | Cable de fibra óptica al aire libre |
| Lugar de origen | China |
| Nombre de la marca | OEM |
| Estructura del cable | Multi-Loose Tube Ninguno Armadura |
| Número de conductores | ≥ 10 |
| Recuento de fibra | 2-144 núcleos |
| Tipo de fibra | G652D solo modo o como su petición |
| Miembro de fuerza central | FRP |
| Tubo suelto | Jalea llena |
| Blindaje | No blindados |
| Chaqueta Sheath | LSZH |
| Color | Negro o como su necesidad |
| Paquete | Carrete de madera contrachapada/personalizado |
| Instalación | Aéreo, en conducto |
| Temperatura de funcionamiento | 40 a 70 |
| Certificación | CE/ROHS/ISO9001 /ANATEL |
Cuenta del cable
Hacia fuera diámetro de la envoltura
Peso
Resistencia a la tracción mínima admisible (N)
Mínimo
Min radio de flexión (MM)
(MM)
(KG)
Carga de aplastamiento admisible (N/100mm)
Corto plazo
Largo plazo
Corto plazo
Largo plazo
Corto plazo
Largo plazo
2-36
12,8
170
3000
1000
3000
1000
20D
10D
38-72
14,2
212
3000
1000
3000
1000
20D
10D
Artículos de 74-96
15,7
245
3000
1000
3000
1000
20D
10D
98-120
17,3
289
3000
1000
3000
1000
20D
10D
122-144
18,8
328
3000
1000
3000
1000
20D
10D
Longitud del tambor: La longitud estándar del tambor es 2.000 m ± 2%; según sea necesario
Longitud del tambor; Peso bruto/neto;