Se espera que este producto mejore la confiabilidad y la eficiencia de la red en instalaciones de mediana envergadura, lo que lo convierte en una solución para empresas de servicios públicos y proveedores de telecomunicaciones que buscan expandir su infraestructura tanto en entornos urbanos como rurales.
| Artículo | Unidad | Especificación | |
| Tipo de fibra | G.652D | ||
| Diámetro del campo de modo | 1310nm | Mm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550nm | Mm | 10,4 ± 0,8 | |
| Diámetro del revestimiento | Mm | 125,0 ± 1 | |
| No circularidad del revestimiento | % | ≤ 1,0 | |
| Error de concentricidad de núcleo/revestimiento | Mm | ≤ 0,5 | |
| Diámetro de revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
| Recubrimiento no circularidad | % | ≤ 6,0 | |
| Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | Mm | ≤ 12,0 | |
| Longitud de onda del atajo del cable | Nm | ≤ 1260 | |
| Coeficiente de atenuación | 1310nm | DB/km | ≤ 0,35 |
| 1550nm | DB/km | ≤ 0,22 | |
| Prueba de nivel de estrés | Kpsi |
≥ 100 |
|
| Recuento de fibra | Span (medidor) | Diámetro (MM) | MAT (KN) | Cubierta de hielo (MM) | Velocidad del viento (M/S) |
| 6-72 fibras | 120 | 9,0-10,5 | 1,8 | 0 | 25 |
| 96 fibras | 100 | 11,0 | 1,8 | 0 | 25 |