Tipo del divisor del PLC | 1 × 32 PLC Splitter | ||||||||
Tipo de configuración | 1 × 32 | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650nm | ||||||||
Longitud de la fibra | 1,5 m | ||||||||
Directividad (≥) dB | 55 | ||||||||
Estilo del paquete | Módulo LGX | ||||||||
Tipo de fibra | Monomodo G657A1 o G652D | ||||||||
Diámetro de fibra | 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm | ||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (≤) dB | 0,3 | ||||||||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (≤) dB | 0,5 | ||||||||
Pérdida de inserción típica (≤) dB | 16,2 | ||||||||
Pérdida de inserción (≤) dB | 17,1 | ||||||||
Pérdida de uniformidad (≤) dB | 1,5 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
Dimensión del paquete de sellado (mm) | 130*100*102 | ||||||||
Tipo de conector | SC/APC,SC/UPC, ST del LC FC | ||||||||
Marca | HELLOSIGNAL® O OEM | ||||||||
Tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||||||||
MOQ | 50pcs |
Parámetro | 1 x N PLC Splitter; 2 x N PLC Splitter | ||||||||
Parámetro | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||
2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | |||
Longitud de onda de funcionamiento (mm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo de fibra | G657A1 o personalizado | ||||||||
Pérdida de inserción (dB) (Grado de P/S) |
1 x N | 3,8/4,0 | 7,2/7,4 | 10,3/10,7 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 | |
2 x N | 3,9/4,2 | 7,3/7,6 | 10,5/11 | 14,4/14,6 | 17,4/17,9 | 21,0/21,5 | 24,5/25,0 | ||
Uniformidad de la pérdida (DB) | <0,4 | <0,6 | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,5 | ||
PDL (DB) | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,4 | ||
Pérdida de retorno (dB) | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | ||
Directividad (dB) | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | > 55 | ||
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | ||
Longitud de la fibra (m) | 1m o personalizado | ||||||||
Estabilidad de temperatura (- 20 ~ 80 °C) | <0,5 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ 80 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 80 | ||||||||
Potencia máxima de entrega (mW) | 500,0 |
Aviso: Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector. Añada una pérdida adicional de 0.2dB por conector.