En el cable GYTS, fibras monomodo/multimodo se colocan en los tubos sueltos, los tubos se llenan con agua que bloquea el compuesto de relleno. Los tubos y rellenos están trenzados alrededor del miembro de resistencia en un núcleo de cable circular. PSP se aplica alrededor del núcleo. Que se llena con el compuesto de relleno para protegerlo. Luego el cable se completa con una funda de PE.
Conducto/aéreo
Cumplir con la norma YD/T 901-2009, así como IEC 60794-1.
Tipo de cable
|
Recuento de fibra | Diámetro del cable MM | Peso del cable KG/KM |
Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N |
Resistencia al aplastamiento Largo/Corto Plazo N/100MM |
Radio de flexión MM estático/dinámico | ||
GYTS2-30 | 2 ~ 30 | 8,5 | 65 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS2-36 | 32 ~ 36 | 9,4 | 70 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS38-60 | 38 ~ 60 | 9,5 | 85 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS62-72 | 62 ~ 72 | 10 | 105 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS74-96 | 74 ~ 96 | 11,9 | 130 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS98-120 | 98 ~ 120 | 14,4 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS122-144 | 122 ~ 144 | 14,6 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
GYTS146-288 | 146 ~ 288 | 16,5 | 245 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |
10D/20D |
Además, para el despliegue a gran escala y las necesidades de transporte internacional, ofrecemos opciones de embalaje de contenedores flexibles, ya sea un contenedor estándar de 20 pies, adecuado para espacios compactos y despliegue flexible; o un contenedor espacioso de 40 pies, que puede satisfacer las necesidades de proyectos a gran escala. Para el transporte todo en uno, podemos adaptarnos exactamente para asegurar la llegada segura de mercancías.
Cable Tipo | Longitud (M) | Recuento de fibra | Diámetro exterior (mm) | |||||
1000M | 2000M | 3000M | 4000M | 5000M | ||||
GYTS | Neta Peso (kg) | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 2-60 Fibras | 10,5mm |
Peso bruto (kg) | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | |||
Tamaño del carrete (cm) | 60*60 | 80*70 | 100*70 | 110*70 | 120*70 | |||
Peso neto (kg) | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 62-72 Fibras | 11,8mm | |
Peso bruto (kg) | 145 | 275 | 405 | 535 | 665 | |||
Tamaño del carrete (cm) | 70*60 | 90*70 | 100*70 | 120*70 | 120*80 | |||
Peso neto (kg) | 185 | 370 | 555 | 740 | 925 | 74-96 años Fibras | 13,5mm | |
Peso bruto (kg) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
Tamaño del carrete (cm) | 80*70 | 100*70 | 120*70 | 130*80 | 140*80 | |||
Peso neto (kg) | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 144 Fibras | 16mm | |
Peso bruto (kg) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||
Tamaño del carrete (cm) | 90*70 | 120*70 | 140*80 | 150*80 | 160*80 | |||
Peso neto (kg) | 320 | 640 | 1920 | 288 Fibras | 20mm | |||
Peso bruto (kg) | 350 | 700 | 560 | |||||
Tamaño del carrete (cm) | 110*70 | 140*80 | 160*80 |
Sobre el tamaño del carrete es: diámetro * ancho (cm)