El cable óptico de GJFJU se construye con las fibras apretadas del almacenador intermediario del ф900μm rodeadas por los hilados del aramid como miembro de fuerza, cubierto con la envoltura externa de TPU o de LSZH.
Tipo de fibra | Atenuación máxima para fibras no cableadas | |||||
DB/km | ||||||
1310nm | 1383nm | 1490nm | 1550nm | 1625nm | ||
G.657A1 | Fibra insensible a la curvatura totalmente compatible con el estándar G.652D, radio de curvatura 10-15mm | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,24 | ≤ 0,20 | ≤ 0,23 |
G.657A2 | Fibra insensible a la curvatura totalmente compatible con el estándar G.652D, radio de curvatura 7,5mm | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,24 | ≤ 0,20 | ≤ 0,23 |
G.657B3 | Fibra insensible a la curvatura totalmente compatible con el estándar G.652D, radio de curvatura 5mm | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,24 | ≤ 0,20 |
≤ 0,23 |
Artículo | Descripción | |
Fibra de búfer apretada | Recuento de fibra | 1FO |
Tipo de fibra | G.657B3 | |
Color de la fibra | Natural | |
Diámetro | 0,9mm | |
Color de búfer apretado | Color azul o personalizado | |
Material | LSZH | |
Miembro Fuerza | Material | Hilo de aramida |
Vaina exterior | Material | TPU |
Color | Negro | |
Espesor | 0,7 ~ 0,8mm | |
Diámetro | 3,0 ± 0,1mm | |
Span | 50 ~ 100m | |
Instalación Sag | 1% | |
Velocidad de Max. Wind | 50 km/hora | |
Tracción | 800N | |
Cepa | 0,60% | |
Peso del cable | 9,8 kg/km |
Además, para el despliegue a gran escala y las necesidades de transporte internacional, ofrecemos opciones de embalaje de contenedores flexibles, ya sea un contenedor estándar de 20 pies, adecuado para espacios compactos y despliegue flexible; o un contenedor espacioso de 40 pies, que puede satisfacer las necesidades de proyectos a gran escala. Para el transporte todo en uno, podemos adaptarnos exactamente para asegurar la llegada segura de mercancías.
Longitud y embalaje | Embalaje | Tamaño | Peso neto | Peso bruto |
2KM | Fumigate tambor de madera | 900*750*900MM | 156KG | 220KG |
3KM | Fumigate tambor de madera | 1000*680*1000MM | 240KG | 280KG |
4KM | Fumigate tambor de madera | 1090*750*1090MM | 300KG | 368KG |
5KM | Fumigate tambor de madera | 1290*720*1290MM | 400KG | 480KG |
El diámetro del cable de referencia es de 10,0 MM y el tramo es de 100M. Para especificaciones específicas, por favor pregunte al departamento de ventas.